不鏽(xiu)鋼齒輪(lún)泵
- 2CY不鏽(xiù)鋼齒輪(lún)泵
- KCB不鏽(xiu)鋼齒輪(lún)泵
- KCB不鏽(xiù)鋼齒輪(lún)泵配件(jian)
- YCB不鏽鋼(gang)圓弧齒(chi)輪泵
- 不(bú)鏽鋼保(bao)溫齒輪(lun)泵
- 不鏽(xiu)鋼保溫(wen)齒輪泵(bèng)配件免费踩踏视频体验❌0金币🚩
磁(ci)力驅動(dong)泵
- 保溫(wēn)磁力泵(bèng)
- 磁力齒(chǐ)輪計量(liàng)泵
- 磁力(li)螺杆泵(bèng)
- 磁力轉(zhuǎn)子泵
- 高(gao)壓磁力(li)泵
- 高粘(zhān)度磁力(lì)泵
圓弧(hu)齒輪泵(bèng)
- YCB不鏽鋼(gāng)圓弧齒(chi)輪泵
- YCB圓(yuán)弧齒輪(lún)泵
- 圓弧(hu)磁力泵(beng)
- 防爆不(bú)鏽鋼圓(yuán)弧齒輪(lun)泵
高粘(zhān)度泵
- 高(gāo)粘度泵(beng)
- 不鏽鋼(gang)高粘度(du)泵
- 高粘(zhan)度泵配(pèi)件展示(shi)
- 凸輪轉(zhuǎn)子泵
- 不(bú)鏽鋼凸(tu)輪轉子(zǐ)泵
- 保溫(wēn)不鏽鋼(gāng)轉子泵(bèng)
瀝青輸(shu)送泵
- 保(bao)溫螺杆(gan)瀝青泵(beng)
- 螺杆瀝(li)青泵
螺(luo)杆泵
- 3G三(sān)螺杆泵(bèng)
- 三螺杆(gǎn)泵3G25*4-46
- 點火(huo)油泵、三(san)螺杆點(diǎn)火泵
- 保(bao)溫螺杆(gan)瀝青泵(beng)
- SN三螺杆(gǎn)泵
- 3Gr三螺(luó)杆泵
不(bú)鏽鋼自(zi)吸泵
- 不(bu)鏽鋼自(zì)吸離心(xīn)泵
齒輪(lún)計量泵(bèng)
- HB系列齒(chǐ)輪計量(liàng)泵


3QGB保(bao)溫螺杆(gan)泵


3QGB保溫(wen)螺杆泵(bèng)具備所(suo)以常規(guī)三螺杆(gǎn)泵的性(xing)能,泵體(ti)采用保(bao)溫♋夾套(tào)結構,特(tè)别适用(yòng)輸送各(gè)種有潤(run)滑性且(qiě)低溫下(xia)凝固🆚或(huo)者粘度(dù)增大的(de)介質.如(rú)瀝青、石(shi)蠟、潤滑(hua)油脂等(deng).、噪🎯音低(di)、壓力高(gāo)、壽📱命長(zhang)的特點(diǎn).
3QGB保溫瀝(lì)青泵(三(sān)螺杆瀝(li)青泵)産(chǎn)品概述(shu)
保溫三(sān)螺杆泵(beng)是轉子(zi)式容積(ji)泵,它是(shi)利用螺(luó)杆齧合(he)原理,依(yī)靠旋轉(zhuan)的螺🤩杆(gan)❤️在泵套(tào)内相互(hu)齧合,把(ba)被輸送(sòng)的介質(zhi)封閉在(zai)齧合腔(qiang)内,沿螺(luó)杆軸向(xiàng)連續勻(yún)速地推(tuī)至排出(chu)口,為系(xì)統提供(gong)穩定的(de)🔞壓力. 三(sān)螺杆泵(bèng)适用于(yú)輸送各(gè)種無腐(fu)蝕性油(yóu)類及類(lèi)似油和(hé)潤滑性(xìng)液體.輸(shū)送🐆液體(ti)的粘度(dù)範圍-般(ban)為30~760mm2/S(1-2~100.E),高粘(zhan)度介質(zhì)可通過(guo)加溫降(jiang)🔴粘後輸(shū)送.其溫(wēn)度-股不(bú)超過350℃.
我(wǒ)公司生(shēng)産的3GBW保(bǎo)溫螺杆(gan)泵(保溫(wen)型瀝青(qīng)泵)主要(yào)用🥰于輸(shū)送高🐪粘(zhan)度和高(gāo)溫潤滑(huá)性液體(tǐ).常用于(yu)瀝青,重(zhong)燃油,重(zhòng)齒輪油(you)🧡等介質(zhi)的輸送(sòng).熱載體(tǐ)可以是(shi)蒸汽,熱(rè)油和熱(rè)水,冷載(zai)體可以(yǐ)是氣🛀🏻體(ti)或液體(ti).本産品(pǐn)廣泛用(yòng)于石油(you),化工,冶(yě)金,機械(xiè),電工,化(hua)纖,玻🤞璃(lí),公路等(děng)各行各(gè)業.
3QGB保溫(wēn)瀝青泵(bèng)(三螺杆(gǎn)瀝青泵(bèng))産品特(tè)點:
保溫(wen)三螺杆(gǎn)泵的顯(xian)著特點(dian)是結構(gou)簡單,壓(yā)力脈動(dong)🔆小,流量(liàng)💜穩定,工(gōng)作平衡(héng)優良,允(yun)許高轉(zhuan)速,噪音(yīn)低,效率(lü)好,壽命(mìng)長,有自(zì)吸能力(lì).
3QGB保溫瀝(li)青泵(三(sān)螺杆瀝(lì)青泵)使(shi)用範圍(wéi)
保溫三(sān)螺杆泵(bèng)廣泛應(ying)用于石(shi)油,化纖(xian),冶金,機(jī)械,電力(li)☀️,機床,船(chuán)舶,玻璃(li),公路等(děng)各行各(gè)業.
保溫(wen)三螺杆(gǎn)泵适用(yòng)于輸送(song)燃料油(yóu),潤滑油(you),液壓油(you),原油,瀝(lì)💘青及其(qi)它類似(si)油的潤(rùn)滑性液(yè)體.
保溫(wen)三螺杆(gǎn)泵在工(gong)業行業(yè)中作潤(run)滑泵,存(cún)液壓系(xi)統💞中作(zuo)🐇液壓泵(beng),在燃油(you)系統中(zhōng)作輸送(song)及增壓(ya)泵;在輸(shū)油系統(tǒng)中作輸(shū)送及加(jiā)油泵.
保(bao)溫三螺(luó)杆泵流(liú)量範圍(wei)0.2~600m3/h高工作(zuò)壓力可(ke)達6.3MPa.
三螺(luo)杆泵技(ji)術參數(shù)
泵規格(gé) | 流量 | 壓(yā)力 Mpa | 轉速(sù) r/min | 功率KW | 信(xin)守合同(tóng)氣蝕餘(yu)量 m | 電機(ji)規格 | ||
| m³/h | l/min | 軸(zhou)功率 | 電(dian)機功率(lǜ) | |||||
| 45×3-36 | 2.99 | 49.89 | 0.6 | 950 | 0.68 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
| 2.90 | 48.26 | 1.0 | 1.15 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
| 2.80 | 46.64 | 1.6 | 1.83 | 3 | 132S-6-B3 | |||
| 2.54 | 42.29 | 2.5 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 4.57 | 76.16 | 0.6 | 1450 | 1.03 | 1.5 | 90L-4-B3 | ||
| 4.42 | 73.68 | 1.0 | 1.73 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
| 4.27 | 71.20 | 1.6 | 2.80 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 3.87 | 64.58 | 2.5 | 4.31 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 45×2-46 | 4.28 | 71.28 | 0.6 | 950 | 1.03 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
| 4.14 | 68.96 | 1.0 | 1.72 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 4.00 | 66.63 | 1.6 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 6.53 | 108.8 | 0.6 | 1450 | 1.75 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
| 6.32 | 105.3 | 1.0 | 2.61 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 6.10 | 101.7 | 1.6 | 3.75 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 55×2-46 | 7.81 | 130.2 | 0.6 | 950 | 1.42 | 2.2 | 5 | 112M-6-B3 |
| 7.55 | 125.9 | 1.0 | 2.53 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 11.7 | 194.5 | 0.6 | 1450 | 2.74 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 11.3 | 188.3 | 1.0 | 4.24 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 60×2-43 | 8.60 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 8.27 | 137.9 | 1.0 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 12.6 | 210.5 | 1.0 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 60×2-46 | 9.89 | 164.8 | 0.6 | 950 | 2.33 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 9.73 | 162.2 | 0.8 | 2.91 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 9.56 | 159.4 | 1.0 | 3.61 | 5.5 | 132M2-4-B3 | |||
| 15.1 | 251.6 | 0.6 | 1450 | 3.56 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
| 14.6 | 243.3 | 1.0 | 5.51 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 70×2-46 | 16.0 | 266.3 | 0.6 | 950 | 3.71 | 5.5 | 5 | 132M2-6-B3 |
| 15.5 | 258.9 | 1.0 | 5.73 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 24.4 | 406.4 | 0.6 | 1450 | 5.66 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 23.7 | 395.2 | 1.0 | 8.75 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-36 | 16.8 | 280.3 | 0.6 | 950 | 3.50 | 5.5 | 5.5 | 132M2-6-B3 |
| 16.3 | 271.2 | 1.0 | 5.41 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 25.7 | 427.8 | 0.6 | 1450 | 5.43 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 24.8 | 413.9 | 1.0 | 8.51 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-46 | 24.0 | 400.1 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.4 | 389.5 | 1.0 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.43 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 35.7 | 594.5 | 1.0 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 80×2-51 | 29.1 | 485.3 | 0.6 | 950 | 6.31 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.9 | 464.9 | 1.0 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 44.0 | 733.6 | 0.6 | 1450 | 9.61 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 42.6 | 709.6 | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-36 | 24.0 | 399.2 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.2 | 386.2 | 1.0 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 37.0 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.42 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 36.1 | 602.4 | 1.0 | 13.0 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 90×2-42 | 28.3 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.55 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
三螺杆(gan)泵技術(shù)參數
| 泵(bèng)規格 | 流(liu)量 | 壓力(li) Mpa | 轉速 r/min | 功(gōng)率KW | 信守(shǒu)合同氣(qi)蝕餘量(liang) m | 電機規(guī)格 | ||
| m³/h | l/min | 軸功(gōng)率 | 電機(jī)功率 | |||||
90×2-42 | 43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10.0 | 15 | 5.5 | 160L-4-B3 |
| 41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-46 | 34.2 | 570.3 | 0.6 | 950 | 7.86 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 34.0 | 566.7 | 0.8 | 9.70 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 33.1 | 551.7 | 1.0 | 11.4 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 52.6 | 876.4 | 0.6 | 1450 | 12.0 | 15 | 160L-4-B3 | ||
| 52.0 | 866.0 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 51.4 | 856.1 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 100×2-46 | 48.7 | 812.2 | 0.6 | 950 | 10.8 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 48.0 | 800.1 | 0.8 | 13.3 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 46.9 | 782.3 | 1.0 | 16.7 | 22 | 200L2-6-B3 | |||
| 72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
| 100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 86.9 | 1448 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 85.0 | 1417 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
| 110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 58.9 | 981.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L2-6-B3 |
| 77.2 | 1286 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 125 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
| 123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 120×2-51 | 91.9 | 1532 | 0.6 | 950 | 20.5 | 30 | 5.5 | 225M-6-B3 |
| 89.9 | 1498 | 1.0 | 32.8 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 153 | 2550 | 0.6 | 1450 | 20.2 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 146.5 | 2441 | 0.6 | 33.1 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 143.5 | 2390 | 1.0 | 48.0 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 140×2-46 | 128 | 2147 | 0.6 | 950 | 28.3 | 37 | 5.5 | 250M-6-B3 |
| 125 | 2093 | 1.0 | 44.8 | 55 | 280M-6-B3 | |||
| 202 | 3375 | 0.6 | 1450 | 45.3 | 55 | 250M-4-B3 | ||
| 199 | 3321 | 1.0 | 70.0 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | 280S-6-B3 |
| 154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 242 | 4030 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 237 | 3942 | 1.0 | 82.2 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-51 | 188 | 3133 | 0.6 | 950 | 41.1 | 55 | 5.5 | 280M-6-B3 |
| 184 | 3065 | 1.0 | 64.7 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 292 | 4993 | 0.6 | 1450 | 66.7 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 2293 | 4888 | 1.0 | 101.9 | 110 | 315S-4-B3 | |||




