不鏽鋼齒(chǐ)輪泵
- 2CY不鏽(xiu)鋼齒輪泵(beng)
- KCB不鏽鋼齒(chi)輪泵
- KCB不鏽(xiu)鋼齒輪泵(bèng)配件
- YCB不鏽(xiu)鋼圓弧齒(chǐ)輪泵
- 不鏽(xiu)鋼保溫齒(chǐ)輪泵
- 不鏽(xiu)鋼保溫齒(chi)輪泵配件(jian)高h肉肉免费🔞全部视频观看㊙️
磁力驅動(dong)泵
- 保溫磁(cí)力泵
- 磁力(lì)齒輪計量(liang)泵
- 磁力螺(luo)杆泵
- 磁力(li)轉子泵
- 高(gao)壓磁力泵(bèng)
- 高粘度磁(ci)力泵
圓弧(hu)齒輪泵
- YCB不(bu)鏽鋼圓弧(hu)齒輪泵
- YCB圓(yuán)弧齒輪泵(bèng)
- 圓弧磁力(li)泵
- 防爆不(bu)鏽鋼圓弧(hu)齒輪泵
高(gāo)粘度泵
- 高(gāo)粘度泵
- 不(bu)鏽鋼高粘(zhan)度泵
- 高粘(zhan)度泵配件(jian)展示
- 凸輪(lun)轉子泵
- 不(bu)鏽鋼凸輪(lun)轉子泵
- 保(bao)溫不鏽鋼(gang)轉子泵
瀝(lì)青輸送泵(bèng)
- 保溫螺杆(gan)瀝青泵
- 螺(luo)杆瀝青泵(beng)
螺杆泵
- 3G三(sān)螺杆泵
- 三(san)螺杆泵3G25*4-46
- 點(dian)火油泵、三(san)螺杆點火(huo)泵
- 保溫螺(luo)杆瀝青泵(bèng)
- SN三螺杆泵(bèng)
- 3Gr三螺杆泵(beng)
不鏽鋼自(zi)吸泵
- 不鏽(xiu)鋼自吸離(lí)心泵
齒輪(lun)計量泵
- HB系(xì)列齒輪計(ji)量泵


保溫(wen)磁力螺杆(gan)泵|無洩漏(lòu)瀝青泵


保溫(wēn)磁力螺杆(gan)泵|無洩漏(lou)磁力瀝青(qīng)泵,磁力螺(luó)杆泵可以(yi)用🙇🏻于常規(gui)三螺杆泵(bèng)适用的場(chǎng)合,其主要(yào)特點是終(zhong)身無🎯洩漏(lou),可以🤩常規(gui)💁三螺杆泵(bèng)的跑冒、滴(di)、漏的現象(xiang)。主🌂要是在(zai)常規三螺(luó)杆泵基礎(chǔ)上采用全(quán)密封磁力(lì)驅動方式(shi),内磁鋼于(yu)泵主軸連(lian)接,隔離套(tào)把内磁鋼(gāng)與泵體密(mi)封連接到(dào),通過電機(jī)端外磁鋼(gāng)的轉到帶(dài)動隔離套(tào)内磁鋼轉(zhuan)到,從而達(dá)到泵輸送(sòng)的目的。常(chang)規三螺杆(gan)泵在輸送(song)有潤滑性(xìng)的介質時(shi)一般不會(hui)容易洩露(lu),但是⭕在輸(shū)送潤滑性(xìng)差,或者雜(za)質多的物(wù)料時⁉️就特(tè)别容易🈲洩(xiè)漏,所以可(kě)以采用磁(ci)力螺⚽杆泵(beng)來輸送類(lèi)似的物料(liào),是可以解(jie)決洩漏問(wen)題的。無洩(xie)漏磁力螺(luo)杆泵多用(yong)于高壓輸(shu)送聚酯、聚(ju)醚行㊙️業,保(bǎo)🈲溫磁力螺(luo)杆泵多用(yòng)于高🔆壓輸(shu)送瀝青等(děng)高粘度介(jiè)質。
3QGB保溫瀝(li)青泵(三螺(luo)杆瀝青泵(beng))産品概述(shù)
保溫三螺(luo)杆泵是轉(zhuan)子式容積(ji)泵,它是利(li)用螺杆齧(nie)合原理,依(yi)靠旋轉的(de)螺杆在泵(bèng)套内相互(hu)齧合,把被(bèi)輸送的介(jiè)質 封閉在(zài)齧合腔内(nèi),沿螺杆軸(zhóu)向連續勻(yun)速地推至(zhì)排出口,為(wei)系☎️統提供(gòng)穩定的壓(yā)力. 三螺杆(gan)泵🐉适用于(yu)輸送各種(zhǒng)無腐蝕性(xìng)油類及類(lei)似油和潤(rùn)滑性液體(tǐ).輸送🔞液體(tǐ)的粘度範(fàn)圍-般為30~760mm2/S(1-2~100.E),高(gao)粘度介質(zhì)可通過加(jiā) 溫降粘後(hou)輸送.其溫(wēn)度-股不超(chao)過350℃.
我公司(sī)生産的3GBW保(bao)溫螺杆泵(bèng)(保溫型瀝(lì)青泵)主要(yào)用于輸送(song)🈲高🌂粘度和(hé)高溫潤滑(huá)性液體.常(cháng)用于瀝青(qing),重🥵燃油,重(zhòng)齒輪油等(děng)介質的㊙️輸(shu)送.熱載體(ti)可以是蒸(zhēng)汽,熱 油和(he)熱水,冷載(zai)體可以是(shi)氣體或液(ye)體.本産品(pin)廣泛用于(yú)石油,化工(gōng),冶金,機械(xie),電工,化纖(xiān),玻璃,公路(lu)等各行各(ge)業.
3QGB保溫瀝(li)青泵(三螺(luó)杆瀝青泵(bèng))産品特點(diǎn):
保溫三螺(luo)杆泵的顯(xian)著特點是(shi)結構簡單(dan),壓力脈動(dòng)小,流✏️量🙇🏻穩(wěn)定,工作平(ping)衡優良,允(yǔn)許高轉速(sù),噪音低,效(xiao)率好,壽命(mìng)長,有✌️自吸(xi)能力.
3QGB保溫(wēn)瀝青泵(三(sān)螺杆瀝青(qing)泵)使用範(fan)圍
保溫三(san)螺杆泵廣(guang)泛應用于(yú)石油,化纖(xiān),冶金,機械(xie),電力,機床(chuáng),船舶,玻璃(li),公路等各(ge)行各業.
保(bao)溫三螺杆(gan)泵适用于(yú)輸送燃料(liao)油,潤滑油(you),液壓油,原(yuan)油☂️,瀝青及(ji)其它類似(sì)油的潤滑(hua)性液體.
保(bǎo)溫三螺杆(gan)泵在工業(ye)行業中作(zuo)潤滑泵,存(cun)液壓系統(tong)🔞中作液壓(yā)泵,在燃油(you)系統中作(zuò)輸送及增(zeng)壓泵;在輸(shū)油系統中(zhōng)作輸送及(jí)加油泵.
保(bao)溫三螺杆(gan)泵流量範(fan)圍0.2~600m3/h高工作(zuo)壓力可達(dá)6.3MPa.


三螺杆泵(beng)技術參數(shù):
泵規格 | 流(liú)量 | 壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率KW | 信(xìn)守合同氣(qi)蝕餘量 m | 電(diàn)機規格 | ||
| m³/h | l/min | 軸(zhóu)功率 | 電機(ji)功率 | |||||
| 45×3-36 | 2.99 | 49.89 | 0.6 | 950 | 0.68 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
| 2.90 | 48.26 | 1.0 | 1.15 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
| 2.80 | 46.64 | 1.6 | 1.83 | 3 | 132S-6-B3 | |||
| 2.54 | 42.29 | 2.5 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 4.57 | 76.16 | 0.6 | 1450 | 1.03 | 1.5 | 90L-4-B3 | ||
| 4.42 | 73.68 | 1.0 | 1.73 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
| 4.27 | 71.20 | 1.6 | 2.80 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 3.87 | 64.58 | 2.5 | 4.31 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 45×2-46 | 4.28 | 71.28 | 0.6 | 950 | 1.03 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
| 4.14 | 68.96 | 1.0 | 1.72 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 4.00 | 66.63 | 1.6 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 6.53 | 108.8 | 0.6 | 1450 | 1.75 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
| 6.32 | 105.3 | 1.0 | 2.61 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 6.10 | 101.7 | 1.6 | 3.75 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 55×2-46 | 7.81 | 130.2 | 0.6 | 950 | 1.42 | 2.2 | 5 | 112M-6-B3 |
| 7.55 | 125.9 | 1.0 | 2.53 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 11.7 | 194.5 | 0.6 | 1450 | 2.74 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 11.3 | 188.3 | 1.0 | 4.24 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 60×2-43 | 8.60 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 8.27 | 137.9 | 1.0 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 12.6 | 210.5 | 1.0 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 60×2-46 | 9.89 | 164.8 | 0.6 | 950 | 2.33 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 9.73 | 162.2 | 0.8 | 2.91 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 9.56 | 159.4 | 1.0 | 3.61 | 5.5 | 132M2-4-B3 | |||
| 15.1 | 251.6 | 0.6 | 1450 | 3.56 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
| 14.6 | 243.3 | 1.0 | 5.51 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 70×2-46 | 16.0 | 266.3 | 0.6 | 950 | 3.71 | 5.5 | 5 | 132M2-6-B3 |
| 15.5 | 258.9 | 1.0 | 5.73 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 24.4 | 406.4 | 0.6 | 1450 | 5.66 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 23.7 | 395.2 | 1.0 | 8.75 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-36 | 16.8 | 280.3 | 0.6 | 950 | 3.50 | 5.5 | 5.5 | 132M2-6-B3 |
| 16.3 | 271.2 | 1.0 | 5.41 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 25.7 | 427.8 | 0.6 | 1450 | 5.43 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 24.8 | 413.9 | 1.0 | 8.51 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-46 | 24.0 | 400.1 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.4 | 389.5 | 1.0 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.43 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 35.7 | 594.5 | 1.0 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 80×2-51 | 29.1 | 485.3 | 0.6 | 950 | 6.31 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.9 | 464.9 | 1.0 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 44.0 | 733.6 | 0.6 | 1450 | 9.61 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 42.6 | 709.6 | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-36 | 24.0 | 399.2 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.2 | 386.2 | 1.0 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 37.0 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.42 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 36.1 | 602.4 | 1.0 | 13.0 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 90×2-42 | 28.3 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.55 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
三螺(luo)杆泵技術(shu)參數:
| 泵規(guī)格 | 流量 | 壓(ya)力 Mpa | 轉速 r/min | 功(gōng)率KW | 信守合(hé)同氣蝕餘(yu)量 m | 電機規(gui)格 | ||
| m³/h | l/min | 軸功率(lü) | 電機功率(lü) | |||||
90×2-42 | 43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10.0 | 15 | 5.5 | 160L-4-B3 |
| 41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-46 | 34.2 | 570.3 | 0.6 | 950 | 7.86 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 34.0 | 566.7 | 0.8 | 9.70 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 33.1 | 551.7 | 1.0 | 11.4 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 52.6 | 876.4 | 0.6 | 1450 | 12.0 | 15 | 160L-4-B3 | ||
| 52.0 | 866.0 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 51.4 | 856.1 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 100×2-46 | 48.7 | 812.2 | 0.6 | 950 | 10.8 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 48.0 | 800.1 | 0.8 | 13.3 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 46.9 | 782.3 | 1.0 | 16.7 | 22 | 200L2-6-B3 | |||
| 72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
| 100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 86.9 | 1448 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 85.0 | 1417 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
| 110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 58.9 | 981.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L2-6-B3 |
| 77.2 | 1286 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 125 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
| 123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 120×2-51 | 91.9 | 1532 | 0.6 | 950 | 20.5 | 30 | 5.5 | 225M-6-B3 |
| 89.9 | 1498 | 1.0 | 32.8 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 153 | 2550 | 0.6 | 1450 | 20.2 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 146.5 | 2441 | 0.6 | 33.1 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 143.5 | 2390 | 1.0 | 48.0 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 140×2-46 | 128 | 2147 | 0.6 | 950 | 28.3 | 37 | 5.5 | 250M-6-B3 |
| 125 | 2093 | 1.0 | 44.8 | 55 | 280M-6-B3 | |||
| 202 | 3375 | 0.6 | 1450 | 45.3 | 55 | 250M-4-B3 | ||
| 199 | 3321 | 1.0 | 70.0 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | 280S-6-B3 |
| 154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 242 | 4030 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 237 | 3942 | 1.0 | 82.2 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-51 | 188 | 3133 | 0.6 | 950 | 41.1 | 55 | 5.5 | 280M-6-B3 |
| 184 | 3065 | 1.0 | 64.7 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 292 | 4993 | 0.6 | 1450 | 66.7 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 2293 | 4888 | 1.0 | 101.9 | 110 | 315S-4-B3 | |||


